![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOyoYoJOng9wmlDmMKIUQUHgc_FG1HzYx_jvjVYJcZIQMHDpD3ujrW_pTO37yse94Cz979YGy9biBOnw56-wYyW4uNUil6Ngty6oK5mU5ziiEmzLOMsLeIfqAfzQen2_ug2jhaiUt_ce4/s200/Daikin-FTE25LV1V-RE25LV1V.jpg)
Model: Điều hòa Daikin FHC30NUV1
Sản xuất tại : Thái Lan
Loại điều hòa: 1 chiều
Công suất: 30.000 BTU/h
Công nghệ: Non-Inverter
Bảo hành :
Giá :
Thông số kỹ thuật Điều hòa Cassette Daikin FHC30NUV1
Model dàn lạnh | FHC30NUV1 |
Model dàn nóng | R30NUV1 / R30NUY1 |
Loại | Một chiều |
Inverter/Non-inverter | Non-Inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 8.4 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 28.700 |
Công suất chiều nóng (KW) | - |
Công suất chiều nóng (Btu) | - |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
Pha (1/3) | V1: 1 pha 220V/ Y1: 3 pha, 380V |
Hiệu điện thế (V) | 220V-50Hz / 360V-50Hz |
Dòng điện chiều lạnh (A) | |
Dòng điện chiều nóng (A) | - |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 2.920 |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
COP chiều lạnh (W/W) | 2.88 |
COP chiều nóng (W/W) | - |
Phát lon | - |
Hệ thống lọc không khí | |
Dàn lạnh | |
Màu sắc mặt nạ dàn lạnh | Trắng |
Lưu lượng không khí chiều lạnh cao/thấp (m3/phút) | - |
Lưu lượng không khí chiều nóng cao/thấp (m3/phút) | - |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 39/34 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
Kích thước thiết bị (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 288 x 840 x 840 |
Kích thước mặt nạ (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 40 x 950 x 950 |
Trọng lượng thiết bị (kg) | 28 |
Trọng lượng mặt nạ (kg) | 5 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
Loại máy nén | Kiểu quay dạng kín |
Công suất Động cơ (W) | - |
Nạp môi chất lạnh (cho 10m) | R22 - 2,2kg |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 57 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
Kích thước (Cao x Dài x Rộng) (mm) | 1.170 x 900 x 320 |
Trọng lượng (kg) | |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CDB - độ) | 21 đến 46 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CDB - độ) | - |
Đường kính ống lỏng (mm) | 9,5 |
Đường kính ống gas (mm) | 15,9 |
Đường kính ống xả dàn lạnh (mm) | VP25 (I.D phi 25xO.D phi 32 |
Đường kính ống xả dàn nóng (mm) | 26,0 |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30m (chiều dài tương đương 50m) |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 20 |